| Андреев Виктор Васильевич | Бабич Константин Сергеевич | Головин Евгений Дмитриевич | Гришечкин Юрий Алексеевич | Гришечкина Анастасия Александровна | Дей Евгений Александрович | Дерюжкова Оксана Михайловна | Капшай Валерий Николаевич | Лукашевич Светлана Анатольевна | Новикова Ольга Владимировна | Павленко Андрей Васильевич | Тюменков Геннадий Юрьевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ОснЯз"Wolfram language" КФ-37 6-22 (5) | СистУпрБД КФ-37 6-3 (5) | ТеорФункцКомплПерем КФ-27 4-11 (5) | ОснМатМоделир КФ-37 2-16 (5) ВведПрогр КФ-17 2-14 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | КомпСистАналВыч КФ-37 6-22 (5) | УравнМатФизики Ф-23(3) 4-11 (5) | ВведПрогр КФ-17 2-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13(2) 2-14 (5) | УравнМатФизики Ф-23(1) 4-9 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | Численные методы КБ-24 2-14 (5) | ПАИИнфСистем КФ-27 4-11 (5) | ОснТеорОтн Ф-33(2) 2-25 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 1-10 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснЯз"Wolfram language" КФ-37 6-22 (5) | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(2) 6-4 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) | ПАИИнфСистем КФ-27 6-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 1-10 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | СпецМатМетФунк КИ-22 4-10 (5) | Численные методы СБ-25 2-14 (5) | Электродинамика ПФ-31 4-9 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ПрогСредстОперСистем КФ-17 6-3 (5) | Численные методы СБ-25 2-16 (5) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | Электродинамика КФ-37 2-15 (5) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(3) 6-4 (5) ТеорФункцКомплПерем Ф-23(3) 6-4 (5) | ОснТеорОтн Ф-33(3) 3-26 (4) | УравнМатФизики КФ-27 213 (3) | ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-13 1-10 (5) | Электродинамика КФ-37 6-17 (5) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | КриптогрМет КБ-44 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(4) 2-25 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-14 (5) | Электродинамика ПФ-31 2-1 (5) | Астрономия Ф-33(2) 4-27 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | СистУпрБД КФ-37 6-3 (5) | СпецМатМетФунк КИ-22 4-10 (5) | ОснМатМоделир КФ-37 2-14 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 2-25 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | СистУпрБД КФ-37 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(4) 3-1 (5) | УравнМатФизики КФ-27 4-9 (5) | ОснМатМоделир КФ-37 2-14 (5) Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) | УравнМатФизики Ф-23(1) 4-10 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | СистУпрБД КФ-37 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(4) 3-1 (5) ТеорФункцКомплПерем Ф-23(4) 3-1 (5) | ОснМатМоделир КФ-37 2-16 (5) Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-17 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ВведТехнолКомпМод КФ-37 4-1 (5) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | КриптогрМет КБ-44 | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | КриптогрМет КБ-44 КриптогрМет КБ-44 | УравнМатФизики Ф-23(4) 2-25 (5) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | УравнМатФизики Ф-23(2) 4-9 (5) | Электродинамика КФ-37 2-14 (5) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ВычМетодыКомпАлг АС-26 4-8 (5) | ТеорФункцКомплПерем Ф-23(2) 6-4 (5) | УравнМатФизики КФ-27 107 (3) | Электродинамика КФ-37 6-17 (5) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | КомпСистАвтВыч Ф-43п 6-22 (5) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | КомпСистАналВыч КФ-37 6-22 (5) | ВычМетодыКомпАлг АС-26 6-3 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ВычМетодыКомпАлг АС-26 6-3 (5) | ТеорФункцКомплПерем Ф-23(2) 2-25 (5) | СпецМатМетФунк КИ-22 4-9 (5) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснЯз"Wolfram language" КФ-37 6-22 (5) | СтатМетоды ОбрабДанных АС-36 4-16 (5) | ТеорФункцКомплПерем Ф-23(5) 3-7 (5) | ТеорФункцКомплПерем КФ-27 4-9 (5) | Численные методы КБ-24 2-16 (5) Численные методы КБ-24 2-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 1-10 (5) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | КомпСистАналВыч КФ-37 6-17 (5) ЗащНасОб от ЧС РБ Ф-43п 6-17 (5) | СтатМетоды ОбрабДанных АС-36 4-16 (5) | УравнМатФизики Ф-23(5) 5-19 (4) | ОснТеорОтн Ф-33(2) 4-14 (4) | Численные методы КБ-24 2-16 (5) Численные методы КБ-24 2-16 (5) | ПАИИнфСистем КФ-27 6-22 (5) | ОснТеорОтн Ф-33(1) 6-4 (5) ОснТеорОтн КФ-37 | ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 1-10 (5) | ||||
| 16:20 - 17:55 | ЗащНасОб от ЧС РБ Ф-43п 6-11 (5) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | УравнМатФизики Ф-23(5) 3-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 6-22 (5) ПрограммМатМоделир Ф-13 6-22 (5) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ВведПрогр КФ-17 2-14 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |