| Бабич Константин Сергеевич | Гришечкин Юрий Алексеевич | Гришечкина Анастасия Александровна | Дей Евгений Александрович | Лукашевич Светлана Анатольевна | Павленко Андрей Васильевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ВведПрогр КФ-17 2-16 (5) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | ВведПрогр КФ-17 6-4 (5) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||
| 16:30 - 18:05 | Электродинамика ПФ-31 2-19 (5) | ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 | |||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-16 (5) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Электродинамика ПФ-31 4-9 (5) | ||||||
| 16:30 - 18:05 | Электродинамика ПФ-31 6-28 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-14 (5) | |||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ПрогСредстОперСистем КФ-17 6-3 (5) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||
| 16:30 - 18:05 | Электродинамика ПФ-31 2-15 (5) | ||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ФизАтомаВведКвантМеханику ПФ-31 5-12 (5) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||
| 18:15 - 19:50 |