| Бабич Константин Сергеевич | Гришечкина Анастасия Александровна | Дей Евгений Александрович | Лукашевич Светлана Анатольевна | Павленко Андрей Васильевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ВведПрогр КФ-17 2-14 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ВведПрогр КФ-17 2-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13(2) 2-14 (5) | ||||
| 12:40 - 14:15 | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | Численные методы КБ-24 2-14 (5) | ||||
| 14:35 - 16:10 | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ОперацСист КБ-34 6-3 (5) | СпецМатМетФунк КИ-22 4-10 (5) | Электродинамика ПФ-31 4-9 (5) | ||
| 10:45 - 12:20 | ПрогСредстОперСистем КФ-17 6-3 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | |||||
| 14:35 - 16:10 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 1-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-13 1-10 (5) | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | КриптогрМет КБ-44 6-3 (5) | Электродинамика ПФ-31 2-1 (5) | |||
| 10:45 - 12:20 | СпецМатМетФунк КИ-22 4-10 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | КриптогрМет КБ-44 | ||||
| 10:45 - 12:20 | КриптогрМет КБ-44 КриптогрМет КБ-44 | |||||
| 12:40 - 14:15 | КриптогрМетЗащИнф КБ-34 6-3 (5) | |||||
| 14:35 - 16:10 | ВычМетодыКомпАлг АС-26 4-8 (5) | |||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ВычМетодыКомпАлг АС-26 6-3 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ВычМетодыКомпАлг АС-26 6-3 (5) | СпецМатМетФунк КИ-22 4-9 (5) | ||||
| 12:40 - 14:15 | СтатМетоды ОбрабДанных АС-36 4-16 (5) | Численные методы КБ-24 2-16 (5) Численные методы КБ-24 2-16 (5) | ||||
| 14:35 - 16:10 | СтатМетоды ОбрабДанных АС-36 4-16 (5) | Численные методы КБ-24 2-16 (5) Численные методы КБ-24 2-16 (5) | ||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ПрограммМатМоделир Ф-13 6-22 (5) ПрограммМатМоделир Ф-13 6-22 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 | ВведПрогр КФ-17 2-14 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||
| 18:05 - 19:40 |