| Андреев Виктор Васильевич | Бабич Константин Сергеевич | Головин Евгений Дмитриевич | Гришечкин Юрий Алексеевич | Гришечкина Анастасия Александровна | Дей Евгений Александрович | Дерюжкова Оксана Михайловна | Лукашевич Светлана Анатольевна | Новикова Ольга Владимировна | Павленко Андрей Васильевич | Тюменков Геннадий Юрьевич | Фролов Сергей Анатольевич |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | ВведИнтерЯзыки КФ-27 6-3 (5) | ДискретМат КИ-12 4-16 (5) | ТеоретичМеханика Ф-23(2) 2-25 (5) | ОснРазрабМобПрилож КФ-37 6-22 (5) ОснРазрабМобПрилож КФ-37 6-22 (5) | ОснКвантМеханики Ф-33(1) 2-14 (5) | ТермодинСтатФиз ПФ-31 6-7 (5) РешОлимпЗадачАстрон Ф-33(1) 3-7 (5) | ||||||
| 10:45 - 12:20 | ТеоретичМеханика Ф-23(3) 2-15 (5) | ОВиТА КФ-17 4-14 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-10 (5) | ОснРазрабМобПрилож КФ-37 6-22 (5) ОснРазрабМобПрилож КФ-37 6-22 (5) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТеоретичМеханика Ф-23(4) 4-9 (5) ТеоретичМеханика Ф-23(3) 2-15 (5) | ОснКвантМеханики ПФ-31 3-16 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-16 (5) | ОВиТА Ф-13 2-10 (5) | ТермодинСтатФиз Ф-33(3) 3-7 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | Объек-ОриентирПрогр КФ-27 6-3 (5) | ТеоретичМеханика Ф-23(5) 0-33 (4) | Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-16 (5) | ОВиТА Ф-13 2-10 (5) | ТермодинСтатФиз ПФ-31 2-14 (5) ТермодинСтатФиз КФ-37 6-7 (5) | ||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | Объек-ОриентирПрогр КФ-27 6-3 (5) Основы Web-технологий КФ-17 6-3 (5) | БЖЧ КФ-37 6-11 (5) | ОснКвантМеханики Ф-33(2) 4-14 (5) | Программирование на С++ КФ-17 2-16 (5) | ТеоретичМеханика КФ-27 4-9 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 3-2 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 3-2 (5) | Астрономия и ОснАстрофиз КФ-37 6-7 (5) | ||||
| 10:45 - 12:20 | Объек-ОриентирПрогр КФ-27 6-3 (5) Основы Web-технологий КФ-17 6-3 (5) | МетМатФизики КБ-24 6-4 (5) | Программирование на С++ КФ-17 2-16 (5) | Физика ядра КФ-37 3-7 (5) ТеоретичМеханика КФ-27 4-9 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-17 (5) ОснРазрабМобПрилож КФ-37 6-22 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 3-2 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(4) 3-2 (5) | ТермодинСтатФиз Ф-33(1) 2-15 (5) ТермодинСтатФиз Ф-33(3) 4-14 (5) | ОВиТА Ф-13(2) 2-14 (5) | |||||
| 12:40 - 14:15 | Физика ядра Ф-33(1) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(1) 6-11 (5) | Программирование на С++ КФ-17 2-10 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(1) 2-25 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-17 (5) | ОВиТА КФ-17 2-10 (5) | ТермодинСтатФиз ПФ-31 4-14 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13(2) 2-16 (5) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | ЛСП"ООПрограмм" КФ-27 6-3 (5) | Физика ядра Ф-33(1) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(1) 6-11 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-17 (5) | ОснКвантМеханики КФ-37 6-17 (5) | ТермодинСтатФиз ПФ-31 6-7 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13(2) 2-16 (5) ПрограммМатМоделир Ф-13(2) 2-16 (5) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Физика ядра Ф-33(3) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(3) 6-11 (5) | ТеоретичМеханика Ф-23(2) 2-25 (5) | Теория информации КБ-34 6-17 (5) Теория информации КБ-34 6-17 (5) | Основы Интернет-технологий Ф-33(2) 6-22 (5) Основы Интернет-технологий Ф-33(2) 6-22 (5) | Астрономия и ОснАстрофиз КФ-37 3-7 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | Физика ядра ПФ-31 3-7 (5) | Физика ядра Ф-33(3) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(3) 6-11 (5) | ТеоретичМеханика Ф-23(2) 3-1 (5) | Теория информации КБ-34 6-17 (5) Теория информации КБ-34 6-17 (5) | Основы Интернет-технологий Ф-33(1) 6-22 (5) Основы Интернет-технологий Ф-33(1) 6-22 (5) | ОснКвантМеханики Ф-33(2) 4-10 (5) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ТеоретичМеханика Ф-23(1) 3-16 (5) | ТеоретичМеханика КФ-27 6-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-17 (5) | МетМатФизики КБ-24 5-16 (5) МетМатФизики КБ-24 5-16 (5) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | БЖЧ КФ-37 6-12 (5) | ВведИнтерЯзыки КФ-27 6-3 (5) ЛСП"ООПрограмм" КФ-27 6-3 (5) | ТеоретичМеханика Ф-23(4) 5-23 (4) | ТеоретичМеханика ПФ-21 | ПрограммМатМоделир Ф-13 2-17 (5) | МетМатФизики КБ-24 5-16 (5) МетМатФизики КБ-24 5-16 (5) | РешОлимпЗадачАстрон Ф-33(1) 3-1 (5) РешОлимпЗадачАстрон Ф-33(2) 3-1 (5) | ||||||
| 16:20 - 17:55 | ЛСП"ООПрограмм" КФ-27 6-3 (5) | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | БЖЧ КФ-37 6-11 (5) | ТеоретичМеханика КФ-27 6-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-13 3-7 (5) | Астрономия и ОснАстрофиз КФ-37 6-7 (5) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснМоделКвантОбъект КФ-37 3-7 (5) | ИсследОпераций КБ-34 6-4 (5) | Физика ядра Ф-33(2) 6-17 (5) | ОВиТА КФ-17 3-1 (5) | ТермодинСтатФиз Ф-33(1) 4-11 (5) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | КомпМетодСтатАналДанных КФ-37 3-7 (5) | ТеоретичМеханика ПФ-21 6-17 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-16 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-16 (5) | ОснКвантМеханики ПФ-31 4-10 (5) | РешОлимпЗадачАстрон Ф-33(3) 4-11 (5) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТеоретичМеханика Ф-23(5) 208 (3) | ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-16 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(2) 2-16 (5) | ТермодинСтатФиз КФ-37 3-1 (5) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ТеоретичМеханика Ф-23(4) 2-1 (5) | ДискретМат КИ-12 6-4 (5) ДискретМат КИ-12 6-4 (5) | Численные методы ПФ-11 2-14 (5) | Теория информации КБ-34 6-17 (5) ТеоретичМеханика КФ-27 3-16 (5) | Физика ядра ПФ-31 6-11 (5) | |||||||
| 10:45 - 12:20 | КомпМетодСтатАналДанных КФ-37 КомпМетодСтатАналДанных КФ-37 | Физика ядра КФ-37 6-11 (5) Физика ядра КФ-37 6-11 (5) | ДискретМат АС-16 6-4 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) Численные методы ПФ-11 2-16 (5) | Физика ядра ПФ-31 6-17 (5) ТеоретичМеханика КФ-27 3-16 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 6-3 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 6-3 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) | ||||||
| 12:40 - 14:15 | КомпМетодСтатАналДанных КФ-37 6-22 (5) КомпМетодСтатАналДанных КФ-37 6-22 (5) | Физика ядра КФ-37 6-11 (5) Физика ядра КФ-37 6-11 (5) | ИсследОпераций КБ-34 2-10 (5) ИсследОпераций КБ-34 2-10 (5) | Численные методы в физике КФ-27 2-16 (5) Численные методы ПФ-11 2-16 (5) | Физика ядра Ф-33(2) 3-7 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 6-3 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(3) 6-3 (5) | ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) ПрограммМатМоделир Ф-23(5) 2-17 (5) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснМоделКвантОбъект КФ-37 6-22 (5) ОснМоделКвантОбъект КФ-37 6-22 (5) | Физика ядра Ф-33(2) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(2) 6-11 (5) | ИсследОпераций КБ-34 2-10 (5) ИсследОпераций КБ-34 2-10 (5) | Физика ядра Ф-33(1) 6-4 (5) | СистАналИсследОпер КФ-37 2-16 (5) СистАналИсследОпер КФ-37 | ОснКвантМеханики Ф-33(3) 3-7 (5) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ОснМоделКвантОбъект КФ-37 6-22 (5) ОснМоделКвантОбъект КФ-37 6-22 (5) | Физика ядра Ф-33(2) 6-11 (5) Физика ядра Ф-33(2) 6-11 (5) | Физика ядра Ф-33(3) 6-4 (5) | СистАналИсследОпер КФ-37 2-16 (5) СистАналИсследОпер КФ-37 2-16 (5) | |||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ТермодинСтатФиз Ф-33(2) 6-4 (5) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТермодинСтатФиз Ф-33(2) 6-4 (5) ТермодинСтатФиз Ф-33(3) 6-4 (5) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТермодинСтатФиз Ф-33(3) 6-4 (5) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |